Here is a complete list of Mazda 0-60 times. Our resource is the most accurate and comprehensive guide on Mazda 0 to 60 performance specs, including data on engine, transmission, and car type. Check out the Mazda 0-60 times below, including the Mazda RX8, 3, 6, Miata, MX-5, RX7, CX-9, CX-5, CX-3, MazdaSpeed3, MazdaSpeed6, and many more!
Just remember that 0-60TimesPro.com does not guarantee the accuracy of any Mazda 0-60 MPH times found within this site. While the Mazda 0 to 60 times and quarter mile data detailed here have been pulled from a number of credible sources, there are also many different factors that can impact a car's 0-60.
For example, how fast a Mazda is depends on the vehicle's tires, whether the test is conducted inside or outside, the weather conditions at the time, the wind velocity for or against the car, and the driver's ability. For this reason, different sources can test the same car and clock different 0-60 times.
Finally, if we don’t currently have the Mazda specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Mazda 0-60 and quarter mile times.
List of Mazda Performance Specs

Mazda 2 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2015 | Mazda 2 1.5 Sport Black ⓘ | 9.30 sec | TBD |
2015 | Mazda 2 1.5D Diesel ⓘ | 9.90 sec | TBD |
2012 | Mazda 2 TS2 ⓘ | 11.70 sec | TBD |
2011 | Mazda 2 Touring ⓘ | 10.70 sec | 17.90 sec |
2011 | Mazda 2 Sport ⓘ | 8.90 sec | 16.60 sec |
2008 | Mazda 2 1.3 TS2 3-Door Hatchback ⓘ | 12.70 sec | TBD |
2008 | Mazda 2 ⓘ | 10.30 sec | TBD |
2007 | Mazda 2 1.5 Sport ⓘ | 10.20 sec | TBD |
2007 | Mazda 2 1.3 TS2 ⓘ | 12.70 sec | TBD |
Mazda 3 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Mazda 3 ⓘ | TBD | TBD |
2016 | Mazda 3 Hatchback 2.0L ⓘ | 7.50 sec | TBD |
2016 | Mazda 3 Sedan 2.0L ⓘ | 7.50 sec | TBD |
2015 | Mazda 3 Hatchback 2.5L ⓘ | 7.40 sec | TBD |
2014 | Mazda 3i Grand Touring Hatchback 2.0L ⓘ | 7.70 sec | 16.00 sec |
2014 | Mazda 3s Grand Touring Hatchback ⓘ | 6.60 sec | 15.20 sec |
2014 | Mazda 3i SV Sedan ⓘ | 7.70 sec | 15.90 sec |
2012 | Mazda 3i Touring SkyActiv Sedan ⓘ | 7.80 sec | 15.80 sec |
2012 | Mazda 3 2.2d 185 Sport Hatchback ⓘ | 8.10 sec | TBD |
2010 | Mazda 3i Touring Sedan ⓘ | 8.70 sec | 16.50 sec |
2010 | Mazda 3 s Grand Touring (5 Door) ⓘ | 7.50 sec | 15.60 sec |
2009 | Mazda 3 1.6 ⓘ | 12.00 sec | TBD |
2007 | Mazda 3 2.0D ⓘ | 9.80 sec | TBD |
2007 | Mazda 3 S Touring ⓘ | 7.20 sec | 15.60 sec |
2004 | Mazda 3 ⓘ | 7.90 sec | 16.10 sec |
Mazda 323 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1989 | Mazda 323 GTX ⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
1987 | Mazda 323 1.6i ⓘ | 10.00 sec | 17.40 sec |
1986 | Mazda 323 LX ⓘ | 10.90 sec | 18.20 sec |
Mazda 5 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Mazda 5 ⓘ | TBD | TBD |
2012 | Mazda 5 Grand Touring ⓘ | 8.90 sec | 16.90 sec |
2012 | Mazda 5 Sport ⓘ | 8.20 sec | 16.30 sec |
2011 | Mazda 5 2.0 TS ⓘ | 10.80 sec | TBD |
2011 | Mazda 5 1.8 TS ⓘ | 12.60 sec | TBD |
2010 | Mazda 5 2.0 DISI ⓘ | 10.80 sec | TBD |
2008 | Mazda 5 ⓘ | 9.30 sec | 17.10 sec |
2008 | Mazda 5 Grand Touring ⓘ | 9.30 sec | 17.10 sec |
Mazda 6 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Mazda 6 i Grand Touring ⓘ | 7.50 sec | TBD |
2015 | Mazda 6 2.2d 150 SE-L Estate Diesel ⓘ | 9.90 sec | TBD |
2015 | Mazda 6 2.2d 150 SE-L Diesel ⓘ | 9.00 sec | TBD |
2014 | Mazda 6 2.2L Turbo Diesel ⓘ | 7.80 sec | 16.10 sec |
2014 | Mazda 6 i Touring ⓘ | 7.50 sec | 15.50 sec |
2014 | Mazda 6 iSport ⓘ | 7.30 sec | 15.40 sec |
2013 | Mazda 6 Tourer Skyactiv-G 2.0 Sport Estate Wagon ⓘ | 9.00 sec | TBD |
2009 | Mazda 6 2.2D Diesel ⓘ | 10.40 sec | TBD |
2009 | Mazda 6 2.2D Diesel TS2 ⓘ | 9.10 sec | TBD |
2009 | Mazda 6s Grand Touring ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
2009 | Mazda 6 ⓘ | 6.20 sec | 14.60 sec |
2008 | Mazda 6 2.2D Sport Diesel ⓘ | 8.90 sec | TBD |
2008 | Mazda 6 ⓘ | 7.90 sec | TBD |
2008 | Mazda 6 2.0 D TS2 Estate Diesel ⓘ | 10.70 sec | TBD |
2007 | Mazda 6 2.0 ⓘ | 11.10 sec | TBD |
2004 | Mazda 6s 3.0L ⓘ | 6.30 sec | 14.90 sec |
2004 | Mazda 6 Wagon ⓘ | 7.10 sec | 15.50 sec |
2003 | Mazda 6 2.3L ⓘ | 6.90 sec | 15.10 sec |
Mazda 626 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1999 | Mazda 626 LX ⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
1998 | Mazda 626 LX ⓘ | 9.00 sec | 16.80 sec |
1995 | Mazda 626 LS ⓘ | 9.40 sec | 17.20 sec |
1993 | Mazda 626 ES ⓘ | 7.60 sec | 15.80 sec |
1993 | Mazda 626 LX ⓘ | 11.30 sec | 18.10 sec |
1987 | Mazda 626 GT ⓘ | 7.70 sec | 15.80 sec |
1983 | Mazda 626 ⓘ | 12.30 sec | 18.40 sec |
1980 | Mazda 626 Sedan ⓘ | 14.30 sec | TBD |
1980 | Mazda 626 Turbo ⓘ | 10.40 sec | 17.50 sec |
Mazda 808 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1974 | Mazda 808 ⓘ | 14.50 sec | 18.30 sec |
Mazda 929 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1992 | Mazda 929 ⓘ | 8.80 sec | 16.50 sec |
1990 | Mazda 929 S ⓘ | 10.00 sec | 17.30 sec |
1989 | Mazda 929 ⓘ | 9.90 sec | 17.30 sec |
Mazda B4000 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1994 | Mazda B4000 SE ⓘ | 9.30 sec | 16.70 sec |
Mazda Cosmo 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1978 | Mazda Cosmo ⓘ | 10.80 sec | 17.40 sec |
Mazda CX-3 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Mazda CX-3 Grand Touring ⓘ | 8.40 sec | 16.30 sec |
2016 | Mazda CX-3 Touring AWD ⓘ | 8.20 sec | TBD |
Mazda CX-5 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2016 | Mazda CX-5 ⓘ | TBD | TBD |
2014 | Mazda CX-5 Grand Touring 2.5L ⓘ | 7.60 sec | 15.80 sec |
2013 | Mazda CX-5 Sport 2.0L ⓘ | 7.90 sec | 15.90 sec |
2012 | Mazda CX-5 2.2D 4WD Diesel ⓘ | 8.40 sec | TBD |
2012 | Mazda CX-5 Skyactiv-D 2.2 Diesel ⓘ | 9.10 sec | TBD |
Mazda CX-7 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2010 | Mazda CX-7 2.2 MZR-CD Diesel ⓘ | 11.20 sec | TBD |
2010 | Mazda CX-7 i SV ⓘ | 9.20 sec | 17.50 sec |
2008 | Mazda CX-7 Grand Touring AWD ⓘ | 7.70 sec | 15.80 sec |
2007 | Mazda CX-7 AWD Sport ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
Mazda CX-9 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Mazda CX-9 ⓘ | TBD | TBD |
2016 | Mazda CX-9 Signature AWD ⓘ | 7.20 sec | 15.70 sec |
2014 | Mazda CX-9 Touring AWD ⓘ | 7.40 sec | 15.70 sec |
2011 | Mazda CX-9 Grand Touring ⓘ | 7.60 sec | TBD |
2010 | Mazda CX-9 AWD ⓘ | 7.70 sec | 15.80 sec |
2008 | Mazda CX-9 GT AWD ⓘ | 7.70 sec | 15.80 sec |
2007 | Mazda CX-9 Touring ⓘ | 7.70 sec | 16.20 sec |
2007 | Mazda CX-9 Grand Touring ⓘ | 7.40 sec | 15.50 sec |
Mazda GLC 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1981 | Mazda GLC ⓘ | 13.80 sec | 19.00 sec |
1981 | Mazda GLC Sport ⓘ | 13.50 sec | 19.00 sec |
1979 | Mazda GLC ⓘ | 13.80 sec | 19.10 sec |
Mazda Miata 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2017 | Mazda MX-5 Miata RF ⓘ | TBD | TBD |
2016 | Mazda MX-5 Miata ⓘ | 5.80 sec | 14.50 sec |
2015 | Mazda Miata MX-5 1.5 ⓘ | 8.20 sec | TBD |
2013 | Mazda MX-5 Miata GT ⓘ | 6.80 sec | TBD |
2013 | Mazda MX-5 Miata Club Edition ⓘ | 6.00 sec | 14.40 sec |
2009 | Mazda MX-5 Miata ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
2009 | Mazda MX-5 Miata Grand Touring ⓘ | 6.80 sec | 15.10 sec |
2007 | Mazda MX-5 Hardtop Grand Touring ⓘ | 6.90 sec | 15.20 sec |
2006 | Mazda MX-5 Miata Sport ⓘ | 6.90 sec | 15.40 sec |
2006 | Mazda MX-5 Miata ⓘ | 6.60 sec | 15.00 sec |
2004 | Mazda speed MX-5 Miata ⓘ | 6.70 sec | 15.00 sec |
2001 | Mazda Miata MX-5 ⓘ | 7.80 sec | 15.90 sec |
2000 | Mazda Miata SE ⓘ | 7.40 sec | 15.60 sec |
1999 | Mazda Miata 10th Anniversary Edition ⓘ | 7.40 sec | 15.60 sec |
1999 | Mazda Miata ⓘ | 7.80 sec | 15.70 sec |
1998 | Mazda Miata MX-5 ⓘ | 7.90 sec | 15.90 sec |
1996 | Mazda Miata ⓘ | 8.60 sec | 16.40 sec |
1994 | Mazda Miata ⓘ | 9.60 sec | 16.80 sec |
1994 | Mazda Miata MX-5 ⓘ | 8.70 sec | 16.40 sec |
1991 | Mazda Miata MX-5 ⓘ | 9.40 sec | 16.80 sec |
1991 | Mazda Miata ⓘ | 9.00 sec | 16.50 sec |
1990 | Mazda Miata MX-5 ⓘ | 9.40 sec | 16.80 sec |
1990 | Mazda Miata ⓘ | 9.00 sec | 16.50 sec |
Mazda Millenia 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2002 | Mazda Millenia S ⓘ | 7.60 sec | 15.70 sec |
2000 | Mazda Millenia S ME ⓘ | 8.40 sec | 16.40 sec |
1998 | Mazda Millenia S ⓘ | 9.00 sec | 16.80 sec |
1995 | Mazda Millenia S ⓘ | 7.90 sec | 15.80 sec |
1994 | Mazda Millenia S ⓘ | 7.50 sec | 15.60 sec |
Mazda Mizer 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1976 | Mazda Mizer ⓘ | 18.40 sec | 20.50 sec |
Mazda MPV 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2003 | Mazda MPV ES ⓘ | 9.30 sec | 16.90 sec |
2000 | Mazda MPV ES ⓘ | 12.10 sec | 18.60 sec |
1994 | Mazda MPV ⓘ | 11.20 sec | 18.00 sec |
1992 | Mazda MPV ⓘ | 11.20 sec | 18.10 sec |
Mazda MX-3 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1993 | Mazda MX-3 ⓘ | 10.20 sec | 17.40 sec |
1992 | Mazda MX-3 GS ⓘ | 8.40 sec | 16.10 sec |
Mazda MX-6 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1994 | Mazda MX-6 LS ⓘ | 7.50 sec | 15.60 sec |
1993 | Mazda MX-6 LS ⓘ | 7.30 sec | 15.50 sec |
1988 | Mazda MX-6 ⓘ | 7.40 sec | 15.50 sec |
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1991 | Mazda Navajo ⓘ | 10.30 sec | 17.40 sec |
Mazda Protege 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2001 | Mazda Protege LX ⓘ | 9.00 sec | 16.70 sec |
2000 | Mazda Protege ES ⓘ | 8.80 sec | 16.60 sec |
1995 | Mazda Protege ES ⓘ | 8.60 sec | 16.40 sec |
1995 | Mazda Protege LX ⓘ | 10.60 sec | 17.60 sec |
1990 | Mazda Protege LX ⓘ | 8.80 sec | 16.60 sec |
Mazda RX-2 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1972 | Mazda RX-2 Sedan ⓘ | 11.90 sec | TBD |
1971 | Mazda RX-2 Coupe ⓘ | 9.90 sec | 17.40 sec |
Mazda RX-3 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1972 | Mazda RX-3 Wagon ⓘ | 11.00 sec | 18.10 sec |
Mazda RX-4 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
1976 | Mazda RX-4 Wagon ⓘ | 14.20 sec | 19.30 sec |
1974 | Mazda RX-4 Coupe ⓘ | 9.30 sec | 16.30 sec |
1974 | Mazda RX-4 Wagon ⓘ | 9.60 sec | 16.80 sec |
Mazda RX-7 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2018 | Mazda RX-7 ⓘ | TBD | TBD |
1995 | Mazda RX-7 R2 ⓘ | 5.20 sec | 13.90 sec |
1994 | Mazda RX-7 Touring ⓘ | 5.90 sec | 14.30 sec |
1994 | Mazda RX-7 ⓘ | 5.20 sec | 13.90 sec |
1993 | Mazda RX-7 ⓘ | 5.40 sec | 13.80 sec |
1993 | Mazda RX-7 R1 ⓘ | 5.10 sec | 13.60 sec |
1991 | Mazda RX-7 ⓘ | 6.90 sec | 14.90 sec |
1991 | Mazda RX-7 Convertible ⓘ | 8.70 sec | 16.50 sec |
1990 | Mazda RX-7 Turbo II ⓘ | 6.20 sec | 14.70 sec |
1990 | Mazda RX-7 GTU ⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
1989 | Mazda RX-7 Turbo ⓘ | 6.60 sec | 14.90 sec |
1989 | Mazda RX-7 GTUs ⓘ | 8.50 sec | 16.50 sec |
1989 | Mazda RX-7 GTU ⓘ | 8.40 sec | 16.30 sec |
1988 | Mazda RX-7 Convertible ⓘ | 9.60 sec | 17.30 sec |
1987 | Mazda RX-7 Turbo ⓘ | 6.50 sec | 15.00 sec |
1986 | Mazda RX-7 GXL ⓘ | 8.40 sec | 16.30 sec |
1985 | Mazda RX-7 GSL ⓘ | 9.80 sec | 17.20 sec |
1984 | Mazda RX-7 GSL-SE ⓘ | 7.70 sec | 15.70 sec |
1983 | Mazda RX-7 GS ⓘ | 9.40 sec | 16.80 sec |
1982 | Mazda RX-7 GSL ⓘ | 9.60 sec | TBD |
1981 | Mazda RX-7 GSL ⓘ | 9.50 sec | 16.80 sec |
1979 | Mazda RX-7 GS ⓘ | 9.10 sec | 16.80 sec |
1978 | Mazda RX-7 ⓘ | 9.00 sec | 16.70 sec |
Mazda RX-8 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2009 | Mazda RX-8 R3 ⓘ | 6.50 sec | 14.80 sec |
2007 | Mazda RX-8 Hydrogen RE ⓘ | 9.90 sec | TBD |
2006 | Mazda   RX-8 Turbo by Protech Performance  ⓘ | 4.80 sec | TBD |
2004 | Mazda RX-8 ⓘ | 5.70 sec | 14.30 sec |
2002 | Mazda RX-8 ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
Mazda speed3 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2010 | Mazda speed3 ⓘ | 5.40 sec | 14.00 sec |
2008 | Mazda speed3 ⓘ | 5.50 sec | 14.00 sec |
2007 | Mazda speed3 ⓘ | 5.30 sec | 13.80 sec |
Mazda speed6 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2007 | Mazda speed6 ⓘ | 5.30 sec | 13.80 sec |
2006 | Mazda speed6 ⓘ | 5.70 sec | 14.40 sec |
Mazda Tribute 0-60
Year | Model & Trim | 0-60 | 1/4 Mile |
---|---|---|---|
2011 | Mazda Tribute s Grand Touring ⓘ | 8.00 sec | TBD |
2001 | Mazda Tribute ES ⓘ | 8.60 sec | 16.20 sec |